Referenz: Moderation einer Ausbildertagung in Hann. Münden, 45 Teilnehmende
Moderatorin und Seminarleiterin: Christina Kruse
Wie bewerten sie die Moderation von Frau Kruse? 1,56
Wie beurteilen Sie das Engagement von Frau Kruse? 1,33
(Durchschnittliche Bewertung nach Schulnoten)
Ablaufplan Moderation der Ausbildertagung am 21.11.2019 in Hann. Münden | ||
Moderatorin und Seminarleiterin: Christina Kruse | ||
1. Teil (4 Std) | 8 Uhr Begrüßung und Kennenlernen 8:30- 12:30 Uhr | Formate |
Auswahlgespräche mit Azubis | Die Gruppenarbeiten laufen teilweise parallel | |
Gesprächsführung zur Erkenntnisgewinnung | Theorie | |
Probearbeitstag “verkaufen” | Gruppenarbeit1 (parallel zu 2) | |
Probearbeitstag (Sinn, Zweck und Gestaltung) | Gruppenarbeit2 (parallel zu1) | |
Nachbereitung und Einstellentscheidung | Theorie | |
Themenspeicher | Visualisierung | |
Was wollen wir in Zukunft nicht mehr tun? | Visualisierung | |
Gemeinsames Fazit und weiteres Vorgehen | Alle, Entscheidung | |
Wie soll das Wissen und die Erkenntnisse des Tages an alle Ausbilder/innen weitergegeben werden? | Alle, Entscheidung | |
2. Teil (4 Std) | 14- 18 Uhr | Formate |
Leistungs- und Verhaltensbeurteilung | Die Gruppenarbeiten laufen teilweise parallel | |
Was bringt uns und den Azubis die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung | Theorie | |
Das Beurteilungsgespräch | Theorie | |
10 Beurteilungskriterien | Gruppenarbeit1 (parallel zu 2+3) | |
Talente erkennen | Gruppenarbeit2 (parallel zu 1+3) | |
Talente fördern | Gruppenarbeit3 (parallel zu 1+2) | |
Themenspeicher | Visualisierung | |
Was wollen wir in Zukunft nicht mehr tun? | Visualisierung | |
Wie soll das Wissen und die Erkenntnisse des Tages an alle Ausbilder weitergegeben werden? | Entscheidung |
Gesamtbewertung: |
1. Wie bewerten Sie den Workshop insgesamt? |
2. Sind Sie mit dem heutigen Ergebnis zufrieden? |
3. Würden Sie Frau Kruse für weitere Workshops buchen? |
4. Würden Sie Frau Kruse weiterempfehlen? |
5. Qualität der Inhalte? |
6. Praxisbezug des Inhaltes? |
7. Wie bewerten sie die Moderation von Frau Kruse? |
8. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf des Workshops? |
9. Wurden Ihrer Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt? |
10. Wie beurteilen Sie das Engagement von Frau Kruse? |
Frage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Durchschnitt in Schulnoten (1-6) | 1,78 | ja | ja | ja | 1,89 | 1,89 | 1,56 | 1,78 | 2,00 | 1,33 |
Kunde (1. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kunde (2. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Kunde (3. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kunde (4. Gruppe) | 1 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kunde (5. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Kunde (6. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Kunde (7. Gruppe) | 1 | ja | ja | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunde (8. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kunde (9. Gruppe) | 2 | ja | ja | ja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Summe | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 12 |
